|
MINISTRY |
ACCOUNT NO |
|---|---|
| General | 12-3100-0118966-01 |
| OpShop | 12-3100-0118966-04 |
| Mainly Music | 12-3100-0118966-05 |
| Friday Club | 12-3100-0118966-06 |
| Building | 12-3100-0118966-07 |
| Overseas Missions | 12-3100-0118966-08 |
| Youth / Rock Solid | 12-3100-0118966-09 |
| Youth IceCream | 12-3100-0118966-10 |
| Designated Giving | 12-3100-0118966-11 |
| Building Maintenance | 12-3100-0118966-12 |
